Toyota Yaris Hatchback (od 2014 roku) – schemat skrzynki bezpieczników
Toyota Yaris Hatchback (od 2014 roku) – schemat skrzynki bezpieczników
Rok produkcji: 2014, 2015, 2016, 2017
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Toyocie Yaris III Hatchback (2012-2013) to bezpiecznik F19 i F38 w skrzynce bezpiecznikowej.
Komora silnika (skrzynka bezpieczników typu A)

| №. | Obwód | Amp |
| 1 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | 7,5 |
| 2 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | 20 |
| 3 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | 7,5 |
| 4 | Klakson | 10 |
| 5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | 10 |
| 6 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, system poduszek powietrznych, światła stopu, system klasyfikacji pasażerów z przodu | 10 |
| 7 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | 15 |
| 8 | Mierniki i mierniki | 7,5 |
| 9 | Elektryczny układ wspomagania kierownicy | 50 |
| 10 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu | 30 |
| 11 | Odmgławiacz szyby tylnej, odmgławiacz zewnętrznego lusterka wstecznego | 30 |
| 12 | Zapasowy bezpiecznik | 10 |
| 13 | Ogrzewanie PTC, odmgławiacze zewnętrznego lusterka wstecznego | 80 |
| 14 | System klimatyzacji | 40 |
| 15 | Brak obwodu | 30 |
| 16 | Elektryczny wentylator chłodzący | 30 |
| 17 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu | 50 |
| 18 | Brak obwodu | 40 |
| 19 | System startowy | 30 |
| 20 | Brak obwodu | 15 |
| 21 | Brak obwodu | 25 |
| 22 | KOPUŁKA, ECU-B NR 1, ECU-B NR 2 | 30 |
| 23 | Brak obwodu | 20 |
| 24 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, jednostka główna ECU | 5 |
| 24 | Oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie osobiste, system audio, system kontroli stabilności pojazdu | 15 |
| 26 | Brak obwodu | 10 |
| 27 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | 10 |
| 28 | Kierunkowskazy, światła awaryjne | 15 |
| 29 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | 7,5 |
| 30 | Wskaźniki i mierniki, bezprzewodowy system zdalnego sterowania, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach, system klasyfikacji pasażerów z przodu | 5 |
| 31 | System ładowania | 7,5 |
| 32 | EFI MAIN, EFI NR 2, EFI NR 3, IG2, IGN, MET, HORN | 50 |
| 33 | Zapasowy bezpiecznik | 20 |
| 34 | Zapasowy bezpiecznik | 30 |
Komora silnika (skrzynka bezpieczników typu B)
| №. | Amp. | Obwód |
| 1 | 15 | Brak obwodu |
| 2 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
| 3 | 7,5 | Reflektory |
| 4 | 7,5 | Brak obwodu |
| 5 | 10 | Reflektor prawy (światło drogowe) |
| 6 | 10 | Reflektor lewy (światło drogowe), wskaźniki i mierniki |
| 7 | 10 | Reflektor prawy (światło mijania) |
| 8 | 10 | Reflektor lewy (światło mijania), przednie światła przeciwmgielne |
| * 1: NCP131L-AGMRKA, NCP131L-AGPRKA, NCP131L-AHMRKA, NCP131L-AHPRKA, NCP131L-AGMRKK, NCP131L-AGPRKK, NCP131L-AHMRKK, NCP131L-AHPRKA, NCP131L-AGMRKK, NCP131L-AGPRKK, NCP131L-AHMRKK , NCP131L-AHPRKA, NCP131L-AGMRKK, NCP131L-AGPRKK, NCP131L-AHMRKK, NCP131L-AHPRKK131L-AGMRKK, NCP131L-AGPRKK, NCP131L-AHMRKK, NCP131L-AHPRKK13 modele * 2 * 2: Kod modelu jest podany na etykiecie certyfikatu |
||
Komora silnika (skrzynka bezpieczników typu C)

| NR | [A] | Obwód |
| 1 | 120 | ID / GÓRA, EPS, ABS NR 2, DEF, PTC, HTR, H-LP CLN, RDI WENTYLATOR, ABS NR 1, OGON NR 2, PANEL, DRZWI P / P, DRZWI P, ECU-IG NR. 1, ECU-IG NR 2, A / C, WSKAŹNIK, PODKŁADKA, WYCIERACZKA, WYCIERACZKA PRAWEJ, P / W, DRZWI P / L, DRZWI, CIG, ACC, D / L, OBD, STOP, AM1, FOG FR |
| 2 | 80 | BBC, ST, AMP, D / L NO 2, DCC, STR LOCK, MIR-HTR, ETCS, HAZ, AM2, ALT-S, R / I, EU-DRL, S-HORN, H-LP MAIN, H -LP RH HI, H-LP LH HI, H-LP RH LO, H-LP LH LO |
Skrzynka bezpieczników pod tablicą rozdzielczą po stronie kierowcy

| Nr | Obwód | [A] |
| 1 | Światła postojowe, światła tylne, światła tablicy rejestracyjnej, boczne światła obrysowe | 10 |
| 2 | Wskaźniki i mierniki, oświetlenie tablicy przyrządów, podświetlenie przełączników | 5 |
| 3 | Elektrycznie sterowane szyby | 20 |
| 4 | Elektrycznie sterowane szyby | 20 |
| 5 | Elektryczny wentylator chłodzący, odmgławiacz tylnej szyby, system kontroli stabilności pojazdu, elektryczny układ wspomagania kierownicy, jednostka centralna nadwozia, bezprzewodowy system zdalnego sterowania, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach | 5 |
| 6 | System kontroli stabilności pojazdu | 5 |
| 7 | Układ klimatyzacji, odmgławiacz tylnej szyby, odmgławiacze zewnętrznego lusterka wstecznego | 7,5 |
| 8 | Światła awaryjne, system sterowania blokadą zmiany biegów, system audio, system ładowania, wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | 10 |
| 9 | Spryskiwacz szyby przedniej | 15 |
| 10 | Wycieraczka przedniej szyby | 20 |
| 11 | Wycieraczka tylnej szyby | 15 |
| 12 | Elektrycznie sterowane szyby | 30 |
| 13 | Elektrycznie sterowane szyby | 20 |
| 14 | Elektrycznie sterowane szyby | 20 |
| 15 | Gniazdka elektryczne | 15 |
| 16 | Główny sterownik nadwozia, zewnętrzne lusterka wsteczne, system audio, system sterowania blokadą zmiany biegów | 5 |
| 17 | System zamka drzwiowego, jednostka główna ECU | 25 |
| 18 | System diagnostyki pokładowej | 7,5 |
| 19 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, system kontroli stabilności pojazdu, światła stopu, wysoko zamontowane światło stopu | 7,5 |
| 20 | Układ rozruchowy, włącznik silnika | 7,5 |
| 21 | Przednie światła przeciwmgielne | 15 |
