Skoda Octavia I – ilości płynów ekspiacyjnych, bezpieczniki i przekaźniki

| Silnik | Ile czynnika/gazu klimatyzacji [g] | Ile oleju silnikowego [L] | Ile płynu chłodzącego [L] |
| 1.6 75KM 55kW | 785 | 4,7 | 6,3 L |
| 1.6 101KM 74kW | 785 | 4,7 | 6,3 L |
| 1.6 MPI 102KM 75kW | 785 | 4,7 | 6,3 L |
| 1.8 20V 125KM 92kW | 785 | 4,7 | 5 L |
| 1.8 20v Turbo 150KM 110kW | 785 | 3,5 | 5,5 L |
| 2.0 115KM 85kW | 785 | 4,5 | 5,0 L |
| 1.9 TDI 90KM 66kW | 785 | 4,5 | 6,8 L |
| 1.9 TDI 101KM 74kW | 785 | 4,5 | 6,3 L |
| 1.9 TDI 130KM 96kW | 785 | 4,5 | 6,8 L |
W tym artykule rozważymy Skodę Octavię Octavię (1U) pierwszej generacji, produkowaną od 1996 do 2010 roku. Znajdziesz tutaj schematy skrzynki bezpieczników Skody Octavii 2010 , uzyskasz informacje o lokalizacji bezpieczników we wnętrzu samochodu oraz dowiesz się o przypisanie każdego bezpiecznika (układ bezpieczników).
Skrzynka bezpieczników przedziału pasażerskiego

Bezpieczniki zapalniczki (gniazdo zasilania): # 35 (gniazdo zasilania w bagażniku) i # 41 (zapalniczka) w skrzynce bezpieczników tablicy rozdzielczej.
| Numer | Odbiornik | Prąd [A] |
| 1 | Ogrzewanie lusterek i spryskiwaczy, przekaźnik zapalniczki, fotele elektryczne | 10 |
| 2 | Kierunkowskazy | 10 |
| 3 | Oświetlenie schowka | 5 |
| 4 | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej | 5 |
| 5 | Ogrzewanie siedzeń, Climatronic, układ nawigacji, klapa zamkiętego obiegu powietrza, kierownica wielofunkcyjna, ogrzewanie lusterek zewnętrznych | 7,5 |
| 6 | Sterownik centralnego ryglowania | 5 |
| 7 | Światła cofania, pomoc w parkowaniu | 10 |
| 8 | Telefon | 5 |
| 9 | ABS, ESP | 5 |
| 10 | Siliniki benzyniwe – sterownik | 20 |
| Siliniki wysokoprężne – sterownik | 5 | |
| 11 | Zestaw wskaźników, elektromagnes blokady dźwigni sterującej (automatyczna skrzynia biegów) | 5 |
| 12 | Zasilanie gniazda diagnostycznego, telefon | 7,5 |
| 13 | Światła hamowania | 10 |
| 14 | Oświetlenie wnętrza centralne ryglowanie, oświetlenie wnętrza (bez centralnego ryglowania) | 10 |
| 15 | Zestaw wskaźników, automatyczna skrzynia biegów, czujnik kąta skrętu kierownicy, lusterko wsteczne | 5 |
| 16 | Klimatyzacja, elektryczna pompa woda | 10 |
| 17 | Wyposażenie policyjne | 5 |
| 18 | Światło drogowe prawe | 10 |
| 19 | Światło drogowe lewe | 10 |
| 20 | Światło mijania prawe, regulacja zasięgu świateł | 15 |
| 21 | Światło mijania lewe | 15 |
| 22 | Światło postojowe prawe | 5 |
| 23 | Światło postojowe lewe | 5 |
| 24 | Wycieraczki, pompa spryskiwacza | 20 |
| 25 | Dmuchawa przewietrzania | 25 |
| 26 | Ogrzewanie tylnej szyby | 25 |
| 27 | Wycieraczka tylnej szyby | 15 |
| 28 | Pompa paliwa | 15 |
| 29 | Siliniki benzynowe – sterownik silnika, zapłon | 15 |
| Silniki wysokoprężne – sterownik | 10 | |
| 30 | Szyber dach – uchylny | 20 |
| 31 | Automatyczna skrzynia biegów | 20 |
| Sprzęgło Haldex | 5 | |
| 32 | Siliniki beznyznowe – wtryskiwacze | 10 |
| Silniki wysokoprężne – pompa wtryskowa, sterownik | 30 | |
| 33 | Układ zmywania reflektorów | 20 |
| 34 | Silniki benzynowe – układ sterowania | 10 |
| Silniki wysokoprężne – układ sterowania | 10 | |
| 35 | Gniazdo przyczepy, gniazdo elektryczne w bagażniku | 30 |
| 36 | Reflektory przeciwmgłowe | 15 |
| 37 | Styk S 1) | 10 |
| 38 | Oświetlenie komory bagażnika, centralne ryglowanie, ryglowanie pokrywy wlewu paliwa, oświetlenie wnętrza | 15 |
| 39 | Światła awaryjne | 15 |
| 40 | Sygnał dźwiękowy | 20 |
| 41 | Zapalniczka | 15 |
| 42 | Radio | 15 |
| 43 | Silniki benzynowe – układ sterowania | 10 |
| Silniki wysokoprężne – układ sterowania | 10 | |
| 44 | Ogrzewanie siedzeń | 15 |
| 1) Do zasilania odbiorników pracujących po włączeniu zapłonu, dopóki z zamka włącznik zapłonu nie zostanie wyjęty kluczyk np. radio. | ||
UWAGA: Opisy bezpieczników mogą się różnić w zależności od roku produkcji auta, wersji silnika i wyposażenia

Przyporządkowanie bezpieczników w komorze silnika
| Nr. | Odbiornik | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Pompa do ABS | 30 |
| 2 | Zawory do ABS | 30 |
| 3 | Wentylator chłodnicy 1 stopień | 30 |
| 4 | Świece żarowe do podgrzewania płynu chłodzącego, przekaźnik pompy powietrza wtórnego | 50 |
| 5 | Jednostka sterująca silnika | 50 |
| 6 | Wentylator chłodnicy 2 stopień | 40 |
| 7 | Główny bezpiecznik wnętrza | 110 |
| 8 | Alternator (natężenie zależne od typu silnika i wyposażenia) | 110/150 |
