Astra H Sicherungskasten und Relaisplan
Für die fünfte Generation Opel / Vauxhall Astra H 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Der Sicherungskasten befindet sich.
Sicherungskasten im Motorraum. Der Sicherungskasten befindet sich vorne links im Motorraum.

Sicherungsanordnung, Version A Mehrere Sicherungen sichern bestimmte Funktionen ab.
| №. | Schaltkreis | Bewertung |
| 1 | Abs | 20 A. |
| 2) | Abs | 30 A. |
| 3) | Klimaanlage mit internem Ventilator | 30 A. |
| 4 | Interner Ventilator, Heizung, Klimaanlage | 30 A. |
| 5 | Kühlerlüfter 1 | 30 A. |
| 40 A. | ||
| 6 | Kühlerlüfter 2 | 20A 30A 40A. |
| 7 | Zentrale Schließanlage | 20 A. |
| 8 | Scheibenwaschanlage, Heckklappe | 10 A |
| 9 | Beheizbare Heckscheibe, beheizbare Außenspiegel | 30 A. |
| 10 | Diagnosestecker | 7,5A. |
| 11 | Instrumente | 7,5A. |
| 12 | Handy, Digitalradio, Twin Audio, Display | 7,5A. |
| 13 | Innenbeleuchtung Licht | 5A. |
| 14 | Scheibenwischer | 30 A. |
| 15 | Scheibenwischer | 30 A. |
| 16 | Hupe, ABS,
Lichtbremsschalter, Klimaanlage |
5A. |
| 17 | Dieselfilter oder Luft | 25 A. |
| Klimaanlage | 20 A. | |
| 18 | Anlasser | 25 A. |
| 19 | – | – |
| 20 | Tonsignal | 15 A. |
| 21 | Motorelektronik | 20 A. |
| 22 | Motorelektronik | 7,5A. |
| 23 | Leuchtweitenregulierung | 5A. |
| 24 | Benzinpumpe | 15 A. |
| 25 | – | – |
| 26 | Motorelektronik | 10 A |
| 27 | Heizung, Klimaanlage, Luftqualitätssensor | 7,5A. |
| 28 | – | – |
| 29 | Servolenkung | 5A. |
| 30 | Motorelektronik | 10 A |
| 31 | Heckscheibenwischer | 15 A. |
| 32 | Bremslichtschalter | 5A. |
| 33 | Leuchtweitenregulierung, Lichtschalter, Kupplungsschalter, Kombiinstrument, Fahrertürmodul | 5A. |
| 34 | Steuergerät, Lenksäulenmodul | 7,5A. |
| 35 | Infotainment-System | 20 A. |
| 36 | Zigarettenanzünder, Frontsteckdose | 15 A. |
RELAIS.
| № | Beschreibung |
|---|---|
| R1 | Kühlerlüfter |
| R2 | Kühlerlüfter |
| R3 | Scheinwerferwaschpumpe |
| R4 | Nebellichter |
| R5 | Scheibenwischer (vorne), niedrige / hohe Geschwindigkeit |
| R6 | Scheibenwischer (vorne), Ein/Aus |
| R7 | Gebläse, Fahrgastraum |
| R8 | Kraftstofffilterheizung (Diesel) |
| R9 | Anlasser |
| R1 | Kühlerlüfter |
| R11 | Klimakompressor |
| R12 | Motorsteuergerät (ECU) |
| R13 | Benzinpumpe |
| R14 | Klemme „15” |
Sicherungslayout Version B Mehrere Sicherungen schützen bestimmte Funktionen des Astra H.
| № | Schaltkreis |
| 1 | Abs |
| 2) | Abs |
| 3) | Elektronische Klimaregelung mit internem Lüfter |
| 4 | Innenraumgebläseheizung und Klimaanlage |
| 5 | Kühlerlüfter |
| 6 | Kühlerlüfter |
| 7 | Scheibenwaschanlage |
| 8 | Horn |
| 9 | Scheinwerferwaschanlage |
| 10 | – |
| 11 | – |
| 12 | – |
| 13 | Nebellichter |
| 14 | Scheibenwischer |
| 15 | Scheibenwischer |
| 16 | Steuergeräteelektronik, Open & Start System, ABS, Bremslichtschalter, TwinTop |
| 17 | Dieselfilterheizung |
| 18 | Anlasser |
| 19 | Übertragungselektronik |
| 20 | Klimaanlage |
| 21 | Motorelektronik |
| 22 | Motorelektronik |
| 23 | Adaptive Frontbeleuchtung, Leuchtweitenregulierung |
| 24 | Benzinpumpe |
| 25 | Übertragungselektronik |
| 26 | Motorelektronik |
| 27 | Servolenkung |
| 28 | Übertragungselektronik |
| 29 | Übertragungselektronik |
| 30 | Motorelektronik |
| 31 | Adaptive Vorwärtskämpfe, Leuchtweitenregulierung |
| 32 | Bremsanlage, Klimaanlage, Kupplungsschalter |
| 33 | Adaptive Frontbeleuchtung, Leuchtweitenregulierung, Lichtschalter |
| 34 | Steuergerät, Lenksäulenmodul |
| 35 | Infotainment-System |
| 36 | Mobiltelefon, Infotainmentsystem, Display |
Sicherungskasten im Kofferraum des Astra H.
Je nach Ausstattungsvariante befinden sich im Gepäckraum zwei unterschiedliche Sicherungskästen für unterschiedliche Stromkreise

| № | Schaltkreis |
| 1 | Nebellichter |
| 2) | – |
| 3) | Steckdose im Laderaum |
| 4 | Rücklichter |
| 5 | Elektrische Fensterheber hinten |
| 6 | Klimaanlage |
| 7 | Elektrische Fensterheber vorne |
| 8 | Beheizbare Außenspiegel |

Sicherungen
| № | Schaltkreis | Amper, A. (1999). |
| 1 | Elektrische Fensterheber vorne | 25 |
| 2) | – | |
| 3) | Instrumente | 7.5 |
| 4 | Heizung, Klimaanlage | 5 |
| System, elektronische Klimaanlage | ||
| 5 | Airbags | 7.5 |
| 6 | – | |
| 7 | – | |
| 8 | ||
| 9 | – | |
| 10 | – | |
| 11 | Heizbare Heckscheibe | 25 |
| 12 | Heckscheibenwischer | fünfzehn |
| 13 | Parkassistent | 5 |
| 14 | Heizung, Klimaanlage | 7.5 |
| 15 | – | |
| 16 | Erkennung belegter Plätze, Open & Start System | 5 |
| 17 | Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Innenspiegel | 5 |
| 18 | Instrumente, Schalter | 5 |
| 19 | – | |
| 20 | CDC-Stoßdämpfer | 10 |
| 21 | Beheizbare Außenspiegel | 7.5 |
| 22 | Schiebedach | 20 |
| 23 | Elektrische Fensterheber hinten | 20 |
| 24 | Diagnosestecker | 7.5 |
| 25 | – | |
| 26 | Elektrisch anklappbare Außenspiegel | 7.5 |
| 27 | Ultraschallsensor, Diebstahlwarnanlage | 5 |
| 28 | – | |
| 29 | Zigarettenanzünder, Frontsteckdose | fünfzehn |
| 30 | Steckdose hinten | fünfzehn |
| 31 | – | |
| 32 | – | |
| 33 | System öffnen und starten | fünfzehn |
| 34 | Schiebedach, TwinTop | 25 |
| 35 | Steckdose hinten | fünfzehn |
| 36 | Wagenheber für Schleppausrüstung | 20 |
| 37 | – | |
| 38 | Zentralverriegelung, Klemme 30 | 25 |
| 39 | Sitzheizung links | fünfzehn |
| 40 | Sitzheizung rechts | fünfzehn |
| 41 | – | |
| 42 | – |
Relais
| № | Beschreibung |
|---|---|
| R1 | Ungebraucht |
| R2 | Heizbare Heckscheibe |
| R3 | Klemme „15” |
| R4 | Klemme „15A“ |
