Opel Meriva A (2006 – 2010) – Sicherungsdiagramm
Opel Meriva A (2006 – 2010) – Sicherungsdiagramm
Baujahr: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Sicherungskasten in der Kabine
Zigarettenanzünder Position 16 Steckdose, Zigarettenanzünder

| Sicherung | Schaltkreis |
| 1 | Zentrales Steuermodul |
| 2 | Wegfahrsperre, Warnblinkanlage, Außenbeleuchtung |
| 3 | Scheinwerfer-Entferner |
| 4 | Infotainmentsystem, Dieselmotor |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | Anlasser, Dieselmotor: Motorelektronik |
| 8 | Tonsignal |
| 9 | Kraftstoffeinspritzsystem, Kraftstoffpumpe, Standheizung |
| 10 | Fahrtrichtungsanzeiger |
| 11 | Infotainmentsystem, Informationsanzeige, Infotainmentsystem |
| 12 | Beheizbare Heckscheibe, Außenspiegel |
| 13 | Zentralverriegelung, Alarmanlage |
| 14 | Motorelektronik Benzinmotor, Dieselmotor: |
| 15 | Motorsteuergerät, Motor Z 17 DTH |
| 16 | Steckdose, Zigarettenanzünder |
| 17 | — |
| 18 | Adaptives Straßenbeleuchtungssystem |
| 19 | Zentralverriegelung |
| 20 | Innenbeleuchtung, Scheinwerfer |
| 21 | Scheibenwaschanlagen |
| 22 | Heizbare Heckscheibe |
| 23 | Dachfenster |
| 24 | Auto Alarmanlage |
| 25 | Heckscheibenwischer |
| 26 | Zündanlage, Motorelektronik |
| 27 | Motorsteuergerät, Airbag, ESP®Plus-System |
| 28 | Klimaanlage |
| 29 | Elektrisches Absenken und Anheben der vorderen linken Scheibe |
| 30 | — |
| 31 | Motorelektronik, Motor Z 17 DTH |
| 32 | Elektrisches Absenken und Anheben der rechten Frontscheibe |
| 33 | Zentralsteuergerät, Wegfahrsperre, Kontrollleuchten |
| 34 | Scheibenwischer |
| 35 | Innenbeleuchtung, Innenspiegel, Informationsdisplay |
| 36 | Bremslicht, ABS, ESP®Plus |
| 37 | Zigarettenanzünder, Standheizung |
| 38 | Sitzheizung (links) |
| 39 | Sitzheizung (rechts) |
| 40 | Adaptives Straßenbeleuchtungssystem, automatische Leuchtweitenregulierung |
| 41 | Rücklichter |
| 42 | Motorkühlung, Beleuchtung |
| 43 | Positionslichter (links) |
| 44 | Positionslichter (rechts) |
| 45 | Nebelschlussleuchte |
| 46 | Nebelscheinwerfer |
| 47 | Anhängerkupplung, Steckdose |
| 48 | Filterheizung für Dieselmotoren |
| 49 | — |
| 50 | Filterheizung für Dieselmotoren |
| 51 | Linkes Abblendlicht: Xenonscheinwerfer, Halogenscheinwerfer |
| 52 | Abblendlicht rechts: Xenonscheinwerfer, Halogenscheinwerfer |
| 53 | Schiebedach, elektrische Fensterheber, Radio |
| 54 | Fernlicht (links) |
| 55 | Fernlicht (rechts) |
| 56 | — |
Motorraum
-Sicherungskasten Der Sicherungskasten befindet sich vorne links im Motorraum.

| Sicherung | Schaltkreis |
| 1 | Internes Gebläse |
| 2 | Servolenkung |
| 3 | ABS-System |
| 4 | Kraftstoffvorwärmanlage in einem Pkw mit Easytronic-Getriebe (Dieselmotor) |
| 5 | Heizbare Heckscheibe |
| 6 | Motorkühlung |
| 7 | Anlasser |
| 8 | Motorkühlsystem |
