Schemat bezpieczników Opla Astry G (1999-2009).
Położenie skrzynek, schematy skrzynek bezpieczników elektrycznych Opla Astry G (roczniki 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).
Wymiana bezpiecznika
Uszkodzony bezpiecznik można rozpoznać po przepalonym żarniku. Bezpiecznik należy wymieniać dopiero po usunięciu przyczyny usterki. Stosować wyłącznie bezpieczniki o przepisanym natężeniu. Natężenie prądu jest podane na każdym z bezpieczników.
Przed wymianą bezpiecznika wyłącz odpowiedni wyłącznik lub zapłon.
Uwaga!
Użycie bezpieczników różnych typów lub kategorii może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego, a nawet spowodować pożar. Zawsze wymieniaj bezpiecznik na bezpiecznik tego samego typu.
przedział pasażerski
Skrzynka bezpieczników znajduje się wewnątrz pojazdu, obok kolumny kierownicy, za schowkiem
.
Otworzyć schowek, lekko ścisnąć dwie ścianki boczne, złożyć schowek do końca i odczepić. Za pomocą monety obróć śruby mocujące o 90° i zdejmij uchwyt kufra. Aby wymienić bezpiecznik, odblokuj skrzynkę bezpieczników, chwytając ją za dolną część uchwytu i pociągając do przodu. Do wymiany bezpieczników w skrzynce po prawej stronie znajduje się specjalny ściągacz.
schemat bezpieczników
№ | Okrążenie | wzmacniacz |
---|---|---|
1 | Kabriolet, składany dach | 40A |
2 | Wentylator, podgrzewane przednie siedzenia | 30A |
3 | podgrzewana tylna szyba | 40A |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | Prawe światło mijania, regulacja zasięgu reflektorów | 10 A |
7 | Prawe światło pozycyjne, prawe światło tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej | 10 A |
8 | Prawe światło drogowe | 10 A |
9 | Lavafaros | 30A |
10 | Klakson | 15A |
11 | centralny zamek,alarm | 20A |
12 | Światła przeciwmgielne | 15A |
13 | Lusterko wewnętrzne, alarm antywłamaniowy, wyświetlacz informacyjny, telematyka, czujnik deszczu | 5A |
14 | Wycieraczka, szyberdach (Coupé) | 30A |
15 | Obsługa szyb, szyberdach, regulowane lusterka, oświetlenie wnętrza, alarm antywłamaniowy | 5A |
16 | światła przeciwmgielne | 10 A |
17 | Obsługa Windowsa | 30A |
18 | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, regulacja zasięgu reflektorów, automatyczna skrzynia biegów | 5A |
19 | Radio, zmieniarka CD, telematyka, system Infotainment | 10 A |
20 | Obsługa Windowsa | 30A |
21 | Stacyjka, instalacja antywłamaniowa, radio, telematyka, system infotainment | 5A |
22 | Wskaźniki zagrożenia, wyświetlacz informacyjny, komputer pokładowy, system audio-nawigacyjny, kierunkowskazy | 15A |
23 | ABS, ESP, TC, wspomaganie kierownicy | 10 A |
24 | Lewe światło mijania | 10 A |
25 | Lewe światło pozycyjne, lewe światło tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej | 10 A |
26 | lewe światło główne | 10 A |
27 | Kabriolet, składany dach | 2a |
28 | Oświetlenie wewnętrzne | 5A |
29 | Światła ostrzegawcze, oświetlenie wnętrza, automatyczna skrzynia biegów | 10 A |
30 | Dach przesuwny | 20A |
31 | Składany dach / Tylna wycieraczka | 2A/5A/20A |
32 | Światła do jazdy dziennej, sterowanie przełącznikiem reflektorów, alarm antywłamaniowy, immobilizer | 10 A |
33 | Zacisk 30: prąd stały dla przyczepy | 20A |
34 | Wyświetlacz informacyjny, radio, telematyka, system Infotainment | 20A |
35 | Automatyczna skrzynia biegów, chłodzenie silnika, klimatyzacja | 10 A |
36 | Zapalniczka, podgrzewane przednie fotele | 15A |
37 | Ogrzewanie foteli, tempomat, światło hamowania | 20A |
38 | Światło hamowania, intensywność automatycznej skrzyni biegów, wyświetlacz informacyjny, regulator prędkości, automatyczna klimatyzacja | 10 A |
39 | Automatyczna skrzynia biegów, chłodzenie silnika, klimatyzacja | 5A |
40 | Chłodzenie silnika, klimatyzacja | 5A |
41 | Podgrzewane lusterka zewnętrzne | 10 A |
42 | Oświetlenie wnętrza, rozpoznawanie zajętości foteli | 5A |
43 | Układ reflektorów ksenonowych, prawy | 15A |
44 | Układ reflektorów ksenonowych, lewy | 15A |
45 | ogrzewanie siedzenia | 5A |
46 | Sytem zapłonu | 15A |
47 | dodatkowe ogrzewanie | 20A |
48 | Kabriolet, składany dach | 2a |
49 | Kabriolet, składany dach | 2a |
50 | chłodzenie silnika | 40A |
komora silnika
Bezpieczniki układu wstępnego żarzenia i podgrzewacza filtra (silnik Diesla) oraz inne przekaźniki i bezpieczniki w zależności od wyposażenia znajdują się w skrzynce bezpieczników i przekaźników.
Dodatkowo instalacja elektryczna jest zabezpieczona, w zależności od wyposażenia, za pomocą aż 8 bezpieczników głównych umieszczonych w głównej skrzynce bezpiecznikowej.
Podnieś pokrywę głównej skrzynki bezpieczników.
W przypadku awarii jednego z tych bezpieczników upadek dużych odcinków instalacji elektrycznej jest znaczny. Skorzystaj z pomocy dealera Opla.