Schemat skrzynki bezpieczników i przekaźniki Astra H
Dla modelu Opel / Vauxhall Astra H piątej generacji 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Skrzynka bezpieczników znajduje się.
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Skrzynka bezpieczników znajduje się z przodu po lewej stronie komory silnika.
Układ bezpieczników, wersja A Kilka bezpieczników chroni niektóre funkcje.
№. | Obwód | Ocena |
1 | ABS | 20 A. |
2) | ABS | 30 A. |
3) | System klimatyzacji z wentylatorem wewnętrznym | 30 A. |
4 | Wentylator wewnętrzny, ogrzewanie, klimatyzacja | 30 A. |
5 | Wentylator chłodnicy 1 | 30 A. |
40 A. | ||
6 | Wentylator chłodnicy 2 | 20 A 30 A 40 A. |
7 | System centralnego zamka | 20 A. |
8 | Układ mycia szyby przedniej, klapa tylna | 10 A |
9 | Ogrzewane tylne okno, podgrzewane lusterka zewnętrzne | 30 A. |
10 | Wtyczka diagnostyczna | 7,5 A. |
11 | Instrumenty | 7,5 A. |
12 | Telefon komórkowy, radio cyfrowe, Twin Audio, wyświetlacz | 7,5 A. |
13 | Światło oświetlenia wnetrza | 5 A. |
14 | Wycieraczki | 30 A. |
15 | Wycieraczki | 30 A. |
16 | Klakson, ABS,
przełącznik hamulca lig ht, system klimatyzacji |
5 A. |
17 | Filtr oleju napędowego lub powietrze | 25 A. |
system klimatyzacji | 20 A. | |
18 | Rozrusznik | 25 A. |
19 | – | – |
20 | Sygnał dźwiękowy | 15 A. |
21 | Elektronika silnika | 20 A. |
22 | Elektronika silnika | 7,5 A. |
23 | Regulacja zasięgu świateł | 5 A. |
24 | Pompa paliwowa | 15 A. |
25 | – | – |
26 | Elektronika silnika | 10 A |
27 | Ogrzewanie, klimatyzacja, czujnik jakości powietrza | 7,5 A. |
28 | – | – |
29 | Wspomaganie kierownicy | 5 A. |
30 | Elektronika silnika | 10 A |
31 | Wycieraczka tylnej szyby | 15 A. |
32 | Włącznik światła hamowania | 5 A. |
33 | Regulacja zasięgu świateł, włącznik światła, włącznik sprzęgła, zespół instrumentów, moduł drzwi kierowcy | 5 A. |
34 | Jednostka sterująca, moduł kolumny kierownicy | 7,5 A. |
35 | System informacyjno-rozrywkowy | 20 A. |
36 | Zapalniczka, gniazdo z przodu | 15 A. |
PRZEKAŹNIKI.
№ | Opis |
---|---|
R1 | Wentylator chłodnicy |
R2 | Wentylator chłodnicy |
R3 | Pompa spryskiwaczy reflektorów |
R4 | Światła przeciwmgielne |
R5 | Wycieraczka przedniej szyby (przód), niska / wysoka prędkość |
R6 | Wycieraczka przedniej szyby (przód), wł. / Wył |
R7 | Dmuchawa, przedział pasażerski |
R8 | Ogrzewanie filtra paliwa (olej napędowy) |
R9 | Rozrusznik |
R10 | Wentylator chłodnicy |
R11 | Sprężarka klimatyzacji |
R12 | Jednostka sterująca silnika (ECU) |
R13 | Pompa paliwowa |
R14 | Terminal „15” |
Układ bezpieczników, wersja B Kilka bezpieczników chroni niektóre funkcje Astra H.
№ | Obwód |
1 | ABS |
2) | ABS |
3) | Elektroniczna kontrola klimatu z wentylatorem wewnętrznym |
4 | System ogrzewania i klimatyzacji wentylatora wnętrza |
5 | Wentylator chłodnicy |
6 | Wentylator chłodnicy |
7 | Układ spryskiwaczy szyby przedniej |
8 | klakson |
9 | Układ spryskiwaczy reflektorów |
10 | – |
11 | – |
12 | – |
13 | Światła przeciwmgielne |
14 | Wycieraczki |
15 | Wycieraczki |
16 | Elektronika modułu sterującego, system Open & Start, ABS, włącznik światła hamowania, TwinTop |
17 | Ogrzewanie filtra oleju napędowego |
18 | Rozrusznik |
19 | Elektronika skrzyni biegów |
20 | System klimatyzacji |
21 | Elektronika silnika |
22 | Elektronika silnika |
23 | Adaptacyjne oświetlenie przednie, regulacja zasięgu świateł |
24 | Pompa paliwowa |
25 | Elektronika skrzyni biegów |
26 | Elektronika silnika |
27 | Wspomaganie kierownicy |
28 | Elektronika skrzyni biegów |
29 | Elektronika skrzyni biegów |
30 | Elektronika silnika |
31 | Adaptacyjne walki do przodu, regulacja zasięgu świateł |
32 | Układ hamulcowy, klimatyzacja, wyłącznik sprzęgła |
33 | Adaptacyjne oświetlenie przednie, regulacja zasięgu reflektorów, włącznik światła |
34 | Jednostka sterująca, moduł kolumny kierownicy |
35 | System audio-nawigacyjny |
36 | Telefon komórkowy, system audio-nawigacyjny, wyświetlacz |
Skrzynka bezpieczników w bagażniku Astra H.
W zależności od wersji wyposażenia w bagażniku znajdują się dwie różne skrzynki bezpieczników dla różnych obwodów elektrycznych
№ | Obwód |
1 | Światła przeciwmgielne |
2) | – |
3) | Gniazdko zasilania przedziału ładunkowego |
4 | Światła cofania |
5 | Elektrycznie sterowane szyby tylne |
6 | System klimatyzacji |
7 | Elektrycznie sterowane szyby przednie |
8 | Podgrzewane lusterka zewnętrzne |
Bezpieczniki
№ | Obwód | Amper, A |
1 | Elektrycznie sterowane szyby przednie | 25 |
2) | – | |
3) | Instrumenty | 7,5 |
4 | Ogrzewanie, klimatyzacja | 5 |
system, elektroniczna klimatyzacja | ||
5 | Poduszki powietrzne | 7,5 |
6 | – | |
7 | – | |
8 | ||
9 | – | |
10 | – | |
11 | Ogrzewana tylna szyba | 25 |
12 | Wycieraczka tylnej szyby | 15 |
13 | Asystent parkowania | 5 |
14 | Ogrzewanie, klimatyzacja | 7,5 |
15 | – | |
16 | Rozpoznawanie zajętych miejsc, system Open & Start | 5 |
17 | Czujnik deszczu, system monitorowania ciśnienia w oponach, lusterko wewnętrzne | 5 |
18 | Przyrządy, przełączniki | 5 |
19 | – | |
20 | Amortyzatory CDC | 10 |
21 | Podgrzewane lusterka zewnętrzne | 7,5 |
22 | Szyberdach | 20 |
23 | Elektrycznie sterowane szyby tylne | 20 |
24 | Wtyczka diagnostyczna | 7,5 |
25 | – | |
26 | Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne | 7,5 |
27 | Czujnik ultradźwiękowy, system alarmowy przeciwkradzieżowy | 5 |
28 | – | |
29 | Zapalniczka, przednie gniazdko elektryczne | 15 |
30 | Tylne gniazdo zasilania | 15 |
31 | – | |
32 | – | |
33 | System Open & Start | 15 |
34 | Szyberdach, TwinTop | 25 |
35 | Tylne gniazdo zasilania | 15 |
36 | Gniazdo do holowania sprzętu | 20 |
37 | – | |
38 | Centralny zamek, zacisk 30 | 25 |
39 | Ogrzewanie lewego siedzenia | 15 |
40 | Ogrzewanie prawego siedzenia | 15 |
41 | – | |
42 | – |
Przekaźniki
№ | Opis |
---|---|
R1 | Nie używany |
R2 | Ogrzewana tylna szyba |
R3 | Terminal „15” |
R4 | Zacisk „15A” |
Katalog Samochodów
Abarth Vw Acura Alfa Romeo Alpine Aston Martin Audi Austin Bentley Bmw Buick Cadillac Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daewoo / Fso Daihatsu Dodge Ds Eagle Ferrari Fiat Ford Fsm Fso Gmc Honda Hummer Hyundai Infiniti Innocenti Isuzu Iveco Jaguar Jeep Jmc Kia Lada Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lincoln Lotus Lti Maruti Maserati Mazda Mercedes-benz Mercury Mg Mini Bmw Mitsubishi Moskwicz Nissan Oldsmobile Oltcit Opel Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ram Renault Rolls-royce Rover Saab Saturn Scion Seat Skoda Smart Ssang Yong Subaru Suzuki Talbot Tata Tesla Toyota Trabant Uaz Volkswagen Volvo Wartburg Yugo