Bezpieczniki i przekaźniki Toyota Yaris III (XP130 / XP150; 2011-2018)
Układ bezpieczników Toyota Yaris iii 3 / Echo / Vitz 2011-2018
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Toyota Yaris / Echo / Vitz to bezpiecznik # 23 „CIG” w skrzynce bezpieczników tablicy rozdzielczej.
Przegląd przedziału pasażerskiego
Skrzynka bezpieczników przedziału pasażerskiego
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod tablicą rozdzielczą (po lewej stronie), za osłoną.
Schemat skrzynki bezpieczników
Przyporządkowanie bezpieczników w przedziale pasażerskim
Nr | Obwód | Amp |
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | Podgrzewacz siedzenia | 15 |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | Lusterko zdalnie sterowane (z automatycznie chowanym lustrem) | 5 |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
– | – | |
12 | Podwójne ryglowanie | 25 |
13 | – | – |
14 | – | – |
15 | przed styczniem 2013: Przednie światła przeciwmgielne od stycznia 2013 (TMCmade): Przednie światła przeciwmgielne (TMC – Toyota Motor Corporation) |
15 |
15 | od stycznia 2013 r. (TMMFmade): Przednie światła przeciwmgielne (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) | 5 |
16 | Układ rozruchowy, włącznik silnika | 5 |
17 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, system kontroli stabilności pojazdu, światła stopu, wysoko zamontowane światło stopu | 5 |
18 | Tylne światła przeciwmgielne | 5 |
19 | – | – |
20 | System diagnostyki pokładowej | 5 |
21 | Elektryczny system zamka drzwi, jednostka główna ECU | 25 |
22 | ECU głównego nadwozia, zewnętrzne lusterka wsteczne, system audio, system sterowania blokadą zmiany biegów | 5 |
23 | Gniazdka elektryczne zapalniczka | 15 |
24 | Okna elektryczne | 20 |
25 | Okna elektryczne | 20 |
26 | Okna elektryczne | 30 |
27 | Wycieraczka tylnej szyby | 15 |
28 | Wycieraczka przedniej szyby | 20 |
29 | Spryskiwacz szyby przedniej | 15 |
30 | – | – |
31 | – | – |
32 | Światła awaryjne, system sterowania blokadą zmiany biegów, system audio, system ładowania, wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | 10 |
33 | Układ klimatyzacji, odmgławiacz tylnej szyby, odmgławiacze zewnętrznego lusterka wstecznego | 5 |
34 | System kontroli stabilności pojazdu | 5 |
35 | Elektryczny wentylator chłodzący, odmgławiacz tylnej szyby, system kontroli stabilności pojazdu, elektryczny układ wspomagania kierownicy, jednostka główna ECU, bezprzewodowy system zdalnego sterowania, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach | 5 |
36 | Okna elektryczne | 20 |
37 | Okna elektryczne | 20 |
38 | Wskaźniki i mierniki, oświetlenie tablicy przyrządów, podświetlenie przełączników | 5 |
39 | Światła postojowe, światła tylne, światła tablicy rejestracyjnej, boczne światła obrysowe | 10 |
Skrzynka przekaźników
Nr | Przekaźnik |
---|---|
R1 | KOPUŁKA CUT |
R2 | przed lipcem 2014: Przednie światła przeciwmgielne (FR FOG) od maja 2015: (STP) |
Skrzynki bezpiecznikowe komory silnika
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Schemat skrzynki bezpieczników nr 1
Przyporządkowanie bezpieczników i przekaźnika w skrzynce bezpiecznikowej komory silnika nr 1
Nr | Obwód | Amp |
1 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | 20 |
2 | Benzyna: wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | 20 |
2 | Olej napędowy: wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | 30 |
3 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | 5 |
4 | klakson | 10 |
5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | 10 |
6 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, system poduszek powietrznych, światła stopu, system klasyfikacji pasażerów z przodu | 10 |
7 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | 15 |
8 | Mierniki i mierniki | 5 |
9 | – | – |
10 | od lipca 2014 (TMMF): nagrzewnica PTC (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) | 30 |
11 | przed lipcem 2014 r. (TMMF): nagrzewnica PTC (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) | 25 |
11 | od lipca 2014 (TMMF): nagrzewnica PTC (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) | 30 |
12 | Elektryczny układ wspomagania kierownicy | 50 |
13 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu | 30 |
14 | Odmgławiacz szyby tylnej, odmgławiacz zewnętrznego lusterka wstecznego | 30 |
15 | System klimatyzacji | 40 |
16 | TMMF: nagrzewnica PTC (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) | 50 |
16 | 30 | |
17 | Elektryczny wentylator chłodzący | 30 |
18 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu | 50 |
19 | Podgrzewacz lusterek, odmgławiacz tylnej szyby, tempomat, wskaźnik zmiany biegów i zmiany biegów, sterowanie silnikiem | 10 |
20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, jednostka główna ECU | 5 |
21 | Oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie osobiste, system audio, system kontroli stabilności pojazdu | 15 |
22 | Ładowanie (1NR-FE), system stop & start | 40 |
23 | System startowy | 30 |
24 | TMMF: system audio, system nawigacji, asystent parkowania (monitor widoku z tyłu) (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) | 15 |
25 | przed lipcem 2014 r .: Podwójne ryglowanie | 25 |
24 | przed lipcem 2014 r. (TMMF): Nagrzewnica elektryczna (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) | 25 |
26 | KOPUŁKA, ECU-B NR 1, ECU-B NR 2 | 30 |
27 | przed lipcem 2014 r. (TMMF): Otwieracz tylnych drzwi, system immobilizera silnika, system wejścia i uruchomienia, rozruch, blokada kierownicy, bezprzewodowe sterowanie zamkiem drzwi (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) | 20 |
28 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | 10 |
29 | Kierunkowskazy, światła awaryjne | 10 |
30 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, układ rozruchowy | 5 |
31 | Wskaźniki i mierniki, bezprzewodowy system zdalnego sterowania, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach, system klasyfikacji pasażerów z przodu | 5 |
32 | System ładowania | 20 |
33 | EFI MAIN, EFI NR 2, EFI NR 3, IG2, IGN, MET, HORN | 50 |
34 | Ogrzewanie PTC, odmgławiacze zewnętrznego lusterka wstecznego | 80 |
Przekaźnik | |
R1 | Elektryczny wentylator chłodzący (WENTYLATOR NR 2) |
R2 | Elektryczny wentylator chłodzący (WENTYLATOR NR 1) |
R3 | Odmgławiacz tylnej szyby (DEF) |
R4 | Rozrusznik (ST) |
Schemat skrzynki bezpieczników nr 2
Przyporządkowanie bezpieczników i przekaźnika w skrzynce bezpiecznikowej komory silnika nr 2
Nr | Obwód | Amp |
1 | Tempomat (1NR-FE), CVT i wskaźnik zmiany biegów (1NR-FE), sterowanie silnikiem (1NR-FE), rozruch | 20 |
2 | System świateł do jazdy dziennej | 5 |
2 | System świateł do jazdy dziennej | 15 |
3 | Wentylator chłodzący, tempomat (1ND-TV), sterowanie silnikiem (1ND-TV) | 10 |
3 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | 10 |
4 | przed lipcem 2014 r .: klimatyzacja (z wyjątkiem automatycznej klimatyzacji), automatyczne sterowanie oświetleniem, regulacja poziomu świateł przednich, system automatycznego wyłączania świateł | 5 |
4 | od lipca 2014 r: Klimatyzacja (z wyjątkiem automatycznej klimatyzacji), automatyczna regulacja świateł, reflektor, regulacja poziomu świateł przednich, system automatycznego wyłączania świateł | 20 |
5 | Wielomodowa manualna skrzynia biegów | 50 |
6 | Reflektor prawy (światło drogowe) | 10 |
7 | Reflektor lewy (światło drogowe), wskaźniki i mierniki | 10 |
8 | Reflektor prawy (światło mijania) | 10 |
9 | Reflektor lewy (światło mijania), przednie światła przeciwmgielne | 10 |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
13 | – | – |
14 | – | – |
Przekaźnik | |
R1 | przed lipcem 2014: ściemniacz (DIM) od lipca 2014: grzejnik PTC (PTC HTR nr l) |
R2 | System świateł do jazdy dziennej (DRL / S-HORN) |
R3 | Reflektory (H-LP) Reflektory (H-LP / US-DRL) |
Nr 1:
Przed lipcem 2014 r
Nr | Przekaźnik |
---|---|
R1 | Przekaźnik integracyjny |
Od lipca 2014 r
Nr | Przekaźnik |
---|---|
R1 | ECD nr 2 |
R2 | PTC HTR nr 2 |
R3 | PTC HTR NR 3 |
R4 | ST NR 2 |
Nr 2:
Nr | Przekaźnik |
---|---|
R1 | – |
R2 | przed Jut. 2014: (O / P MTR (z systemem Stop & Start)) firmy Jut. 2014: Ściemniacz (DIM (reflektor projektora)) |
Nr | Przekaźnik |
---|---|
R1 | przed lipcem 2014 r .: wielomodowa ręczna skrzynia biegów (MMT) firmy Jut. 2014: Ściemniacz (DIM) |
Bloki topliwe bezpieczniki akumulatora
Benzyna
Diesel
Nr | Obwód | Amp |
1 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | 80 |
2 | „BBC”, „ST”, „AMP”, „D / L NO.2”, „DCC”, „STR LOCK”, „MIR-HTR”, „ETCS”, „HAZ”, „AM2”, „ALT -S „,” R / I „,” DRL „” EU-DRL „,” S-HORN „,” H-LP MAIN „,” H-LP RH HI „,” H-LP LH HI „,” H -LP RH LO „,” H-LP LH LO „bezpieczniki | 80 |
3 | „ID / UP”, „EPS”, „ABS NR 2”, „DEF”, „PTC”, „HTR”, „H-LP CLN”, „RDI FAN”, „ABS NO.1”, „TAIL NR 2 „,” PANEL „,” DRZWI P / P „,” DRZWI P „,” ECU-IG NR 1 „,” ECU-IG NR 2 „,” A / C „,” WSKAŹNIK „,” WASHER ”,„ WIPER ”,„ WIPER RR ”,„ P / W ”,„ DRZWI P / L ”,„ DRZWI ”,„ CIG ”,„ ACC ”,„ D / L ”,„ OBD ”,„ STOP ” , Bezpieczniki „AM1”, „FOG FR” | 120 |