Opel Astra G (1999-2009) Sicherungsplan.
Lage der Kästen, Diagramme der elektrischen Sicherungskästen des Opel Astra G (Modelljahre 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).

Sicherungswechsel
Eine defekte Sicherung ist an einem durchgebrannten Glühfaden zu erkennen. Die Sicherung sollte erst ausgetauscht werden, nachdem die Fehlerursache beseitigt wurde. Verwenden Sie nur Sicherungen mit der angegebenen Stromstärke. Die Stromstärke ist auf jeder Sicherung angegeben.
Schalten Sie den entsprechenden Unterbrecher oder die Zündung aus, bevor Sie die Sicherung austauschen.
Aufmerksamkeit!
Die Verwendung von Sicherungen anderer Typen oder Kategorien kann die elektrische Anlage beschädigen und sogar einen Brand verursachen. Ersetzen Sie die Sicherung immer durch eine Sicherung des gleichen Typs.
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich im Fahrzeug neben der Lenksäule hinter dem Handschuhfach
.
Öffnen Sie das Ablagefach, drücken Sie die beiden Seitenteile leicht zusammen, klappen Sie das Ablagefach ganz nach unten und haken Sie es aus. Drehen Sie die Befestigungsschrauben mit einer Münze um 90° und entfernen Sie den Koffergriff. Um die Sicherung auszutauschen, entriegeln Sie den Sicherungskasten, indem Sie die Unterseite des Griffs fassen und nach vorne ziehen. In der rechten Box befindet sich ein spezieller Abzieher zum Austauschen der Sicherungen.
Sicherungsdiagramm

| № | Einkreisung | Verstärker |
|---|---|---|
| 1 | Cabrio, Faltdach | 40A |
| 2 | Lüfter, beheizbare Vordersitze | 30A |
| 3 | heizbare Heckscheibe | 40A |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung | 10 A |
| 7 | Rechtes Standlicht, rechtes Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung | 10 A |
| 8 | Rechte Ampel | 10 A |
| 9 | Lavapharos | 30A |
| 10 | Horn | 15A |
| 11 | Zentralverriegelung, Alarmanlage | 20A |
| 12 | Nebellichter | 15A |
| 13 | Innenspiegel, Diebstahlwarnanlage, Informationsdisplay, Telematik, Regensensor | 5A |
| 14 | Scheibenwischer, Schiebedach (Coupé) | 30A |
| 15 | Elektrische Fensterheber, Schiebedach, verstellbare Spiegel, Innenbeleuchtung, Diebstahlwarnanlage | 5A |
| 16 | Nebellichter | 10 A |
| 17 | Windows-Unterstützung | 30A |
| 18 | Kennzeichenbeleuchtung, Leuchtweitenregulierung, Automatikgetriebe | 5A |
| 19 | Radio, CD-Wechsler, Telematik, Infotainmentsystem | 10 A |
| 20 | Windows-Unterstützung | 30A |
| 21 | Zündschloss, Diebstahlsicherung, Radio, Telematik, Infotainmentsystem | 5A |
| 22 | Warnblinker, Informationsdisplay, Bordcomputer, Infotainmentsystem, Fahrtrichtungsanzeiger | 15A |
| 23 | ABS, ESP, TC, Servolenkung | 10 A |
| 24 | Linkes Abblendlicht | 10 A |
| 25 | Positionslicht links, Rücklicht links, Kennzeichenbeleuchtung | 10 A |
| 26 | linker Scheinwerfer | 10 A |
| 27 | Cabrio, Faltdach | 2a |
| 28 | Innenbeleuchtung | 5A |
| 29 | Warnleuchten, Innenbeleuchtung, Automatikgetriebe | 10 A |
| 30 | Schiebedach | 20A |
| 31 | Klappbares Dach / Heckwischer | 2A/5A/20A |
| 32 | Tagfahrlicht, Lichtschaltersteuerung, Diebstahlwarnanlage, Wegfahrsperre | 10 A |
| 33 | Klemme 30: Gleichstrom für den Anhänger | 20A |
| 34 | Informationsdisplay, Radio, Telematik, Infotainmentsystem | 20A |
| 35 | Automatikgetriebe, Motorkühlung, Klimaanlage | 10 A |
| 36 | Zigarettenanzünder, beheizbare Vordersitze | 15A |
| 37 | Sitzheizung, Tempomat, Bremslicht | 20A |
| 38 | Bremslicht, automatische Sendeintensität, Informationsanzeige, Tempomat, automatische Klimaanlage | 10 A |
| 39 | Automatikgetriebe, Motorkühlung, Klimaanlage | 5A |
| 40 | Motorkühlung, Klimaanlage | 5A |
| 41 | Beheizbare Außenspiegel | 10 A |
| 42 | Innenbeleuchtung, Sitzbelegungserkennung | 5A |
| 43 | Xenon-Scheinwerfersystem rechts | 15A |
| 44 | Xenon-Scheinwerfersystem links | 15A |
| 45 | Sitzheizung | 5A |
| 46 | Zündsystem | 15A |
| 47 | Zusatzheizung | 20A |
| 48 | Cabrio, Faltdach | 2a |
| 49 | Cabrio, Faltdach | 2a |
| 50 | Motorkühlung | 40A |
Motorraum
Im Sicherungs- und Relaiskasten befinden sich die Sicherungen für die Vorglühanlage und die Filterheizung (Dieselmotor) sowie je nach Ausstattung weitere Relais und Sicherungen.

Zusätzlich ist die elektrische Anlage je nach Ausstattung durch bis zu 8 Hauptsicherungen im Hauptsicherungskasten abgesichert.
Heben Sie die Abdeckung des Hauptsicherungskastens an.
Beim Ausfall einer dieser Sicherungen ist der Ausfall großer Teile der elektrischen Anlage erheblich. Lassen Sie sich von Ihrem Opel-Händler helfen.
