Schemat bezpieczników Ford Focus (2011-2014)
Lokalizacje skrzynek, schematy bloków bezpieczników elektrycznych Forda Focus (lata modelowe 2011, 2012, 2013, 2014).

Wymiana bezpiecznika
Posługiwać się:
- Przepalony bezpiecznik można rozpoznać po pękniętym żarniku.
- W skrzynce bezpieczników obudowy silnika znajduje się ściągacz bezpieczników.
Uwaga!
- Wyłącz zapłon i odłącz wszystkie urządzenia elektryczne przed dotknięciem lub próbą wymiany bezpiecznika.
- Nie modyfikuj w żaden sposób układu elektrycznego pojazdu. Zlecić wykwalifikowanym technikom naprawę każdego układu elektrycznego i wymianę przekaźników i bezpieczników o wysokim natężeniu prądu.
skrzynka bezpieczników przedziału pasażerskiego
Skrzynka bezpieczników w kabinie pasażerskiej znajduje się pod schowkiem na rękawiczki.
schemat bezpieczników

| № | A | chronione obwody |
|---|---|---|
| 56 | 20 | zasilanie pompy paliwowej |
| 57 | – | Nieużywany |
| 58 | – | Nieużywany |
| 59 | 5 | Dostawa pasywnego systemu antykradzieżowego (PATS) |
| 60 | 10 | Światła wewnętrzne, blok przełączników drzwi kierowcy, schowek, oświetlenie otoczenia, elektrycznie sterowany szyberdach |
| 61 | 20 | Zapalniczka, tylne gniazdo zasilania |
| 62 | 5 | Moduł czujnika deszczu, czujnik wilgotności, przeciwodblaskowe lusterko wsteczne |
| 63 | 10 | adaptacyjny tempomat |
| 64 | – | Nieużywany |
| 65 | 10 | Odblokuj pokrywę bagażnika |
| 66 | 20 | Zamek drzwi kierowcy, podwójny zamek |
| 67 | 7,5 | Wyświetlacz systemu informacyjnego i audio/wideo, GPS, BVC |
| 68 | 15 | Blokada kolumny kierownicy |
| 69 | 5 | Tablica przyrządów |
| 70 | 20 | Centralny zamek |
| 71 | 10 | Klimatyzator |
| 72 | 7,5 | moduł sterujący kierownicą |
| 73 | 5 | Syrena z własnym zasilaniem (system alarmowy), system diagnostyki pokładowej |
| 74 | 15 | Długie światło |
| 75 | 15 | Światła przeciwmgielne |
| 76 | 10 | światło cofania |
| 77 | 20 | Bomba del lavacritales |
| 78 | 5 | Wyłącznik zasilania lub przycisk start |
| 79 | 15 | Przycisk radiowy, światła awaryjne i zamek drzwi |
| 80 | 20 | elektryczny szyberdach |
| 81 | 5 | Wewnętrzny czujnik ruchu, odbiornik częstotliwości radiowej (RF). |
| 82 | 20 | Podłączenie do masy pompy spryskiwacza szyby |
| 83 | 20 | Podłączenie uziemienia centralnego zamka |
| 84 | 20 | Podłączenie do masy zamka drzwi kierowcy i podwójnego zamka |
| 85 | 7,5 | Nagrzewnica klimatyzacyjna, wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, włącznik podgrzewanych siedzeń, dodatkowa nagrzewnica, ręczna nagrzewnica/moduł klimatyzacji |
| 86 | 10 | System przeciwuderzeniowy, system dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera |
| 87 | – | Nieużywany |
| 88 | 25 | F67, F69, F71 i F79 |
| 89 | – | Nieużywany |
Skrzynka bezpieczników komory silnika
schemat bezpieczników

| № | A | chronione obwody |
|---|---|---|
| 1-7 | – | Nieużywany |
| 7 | 40 | Pompa ABS, pompa elektronicznego programu stabilizacji toru jazdy (ESP). |
| 8 | 30 | Zawór elektronicznego programu stabilizacji (ESP). |
| 9 | 30 | podgrzewana tylna szyba |
| 10 | 40 | wentylator grzewczy |
| 11 | 30 | moduł start/stop |
| 12 | 30 | systemy zarządzania pracą silnika |
| 13 | 30 | przekaźnik rozrusznika |
| 14 | 25/40 | Tylna szyba sterowana elektrycznie / podgrzewana przednia szyba (prawa strona) |
| 15 | 25 | moduł sterujący skrzynią biegów |
| 16 | 40 | Ogrzewana przednia szyba (lewa strona) |
| 17 | 20 | dodatkowe ogrzewanie |
| 18 | 20 | spryskiwacz do szyb |
| 19 | 5 | Moduł ABS/elektroniczny program stabilizacji (ESP) |
| 20 | 15 | Klakson |
| 21 | 5 | włącznik świateł hamowania |
| 22 | 15 | system kontroli baterii |
| 23 | 5 | Cewki przekaźników, moduł przełącznika sterowania oświetleniem |
| 24 | 20 | tylne gniazdo zasilania |
| 25 | 10 | Elektryczne lusterka zewnętrzne |
| 26 | 15 | moduł sterujący skrzynią biegów |
| 27 | 15 | sprzęgło klimatyzacji |
| 28 | 5 | adaptacyjny tempomat |
| 29 | 20 | Lavafaros |
| 30 | 5 | Moduł sterujący silnika (PCM) |
| 31 | – | Nieużywany |
| 32 | 10 | Zawór EGR, zawory sterujące wirowaniem, czujnik HEGO (sterowanie silnikiem). |
| 33 | 10 | zawory sterujące silnikiem |
| 34 | 10 | wtryskiwacze |
| 35 | 5 | Aktywna osłona chłodnicy (silnik benzynowy) |
| 35 | 15 | Aktywna osłona chłodnicy i podgrzewacz filtra (silnik Diesla) |
| 36 | 10 | Moduł sterujący silnika (PCM) |
| 37 | – | Nieużywany |
| 38 | 15 | Moduł sterujący silnika (PCM), moduł sterujący skrzyni biegów |
| 39 | 5 | moduł sterujący reflektorami |
| 40 | 5 | elektryczne wspomaganie kierownicy |
| 41 | 20 | moduł sterujący nadwozia |
| 42 | 15 | wycieraczka tylnej szyby |
| 43 | 15 | Poziomowanie reflektorów |
| 44 | 5 | adaptacyjny tempomat |
| 45 | 10 | Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby |
| 46 | 25 | Elektryczne szyby (przód) |
| 47 | 7,5 | Podgrzewane lusterka zewnętrzne |
| 48 | 5/15 | Elektryczne lusterko zewnętrzne / Parownik |
skrzynka bezpieczników bagażnika
Skrzynka bezpieczników znajduje się za osłoną po lewej stronie bagażnika.
schemat bezpieczników

| № | A | chronione obwody |
|---|---|---|
| 1 | – | Nieużywany |
| 2 | 10 | Moduł systemu bezkluczykowego otwierania i uruchamiania |
| 3 | 5 | Klamki drzwi do pojazdów z otwieraniem za pomocą pilota |
| 4 | 25 | Moduł drzwi (przedni lewy) (elektrycznie sterowana szyba, centralny zamek, elektrycznie składane lusterka boczne, podgrzewane lusterka boczne) |
| 5 | 25 | Moduł drzwi (przedni prawy) (elektrycznie sterowana szyba, centralny zamek, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, podgrzewane lusterka zewnętrzne) |
| 6 | 25 | Moduł drzwi (tylne lewe) (elektryczne szyby) |
| 7 | 25 | Moduł drzwi (tylne prawe) (elektryczne szyby) |
| 8 | 10 | system alarmowy |
| 9 | 25 | Fotel kierowcy z elektryczną regulacją |
| 10 | 25A | Wzmacniacz dźwięku |
| 11 | – | Nieużywany |
| 12 | 10 | Moduł klimatyzacji (z modułem start/stop) |
| 13 | 5 | Zestaw wskaźników (z modułem start/stop) |
| 14 | 75 | Wyświetlacz systemu audio/wideo i informacji, moduł GPS (z modułem start/stop) |
| 15 | 15 | Jednostka audio, panel sterowania jednostki audio (z modułem start/stop) |
| 16 | – | Nieużywany |
| 17 | – | Nieużywany |
| 18 | – | Nieużywany |
| 19 | – | Nieużywany |
| 20 | – | Nieużywany |
| 21 | – | Nieużywany |
| 22 | – | Nieużywany |
| 23 | 25A | Wzmacniacz dźwięku |
| 24 | – | Nieużywany |
| 25 | – | Nieużywany |
| 26 | 40 | moduł przyczepy |
| 27 | – | Nieużywany |
| 28 | – | Nieużywany |
| 29 | 5 | System monitorowania martwego pola, asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny City stop, kamera cofania (bez modułu start/stop) |
| 30 | 5 | Moduł ultradźwiękowego systemu parkowania |
| 31 | – | Nieużywany |
| 32 | – | Nieużywany |
| 33 | – | Nieużywany |
| 34 | 15 | podgrzewany fotel kierowcy |
| 35 | 15 | podgrzewane siedzenie pasażera |
| 36 | – | Nieużywany |
| 37 | 5 | elektryczny szyberdach |
| 38 | – | Nieużywany |
| 39 | – | Nieużywany |
| 40 | – | Nieużywany |
| 41 | 5 | chowany hak holowniczy |
| 42 | – | Nieużywany |
| 43 | – | Nieużywany |
| 44 | – | Nieużywany |
| 45 | – | Nieużywany |
| 46 | 10 | System monitorowania martwego pola, asystent pasa ruchu, kamera cofania (z modułem start/stop) |
