Sicherungen und Relais Toyota Yaris III (XP130 / XP150; 2011-2018)
Sicherungslayout Toyota Yaris iii 3 / Echo / Vitz 2011-2018
Die Sicherung für den Zigarettenanzünder (Steckdose) des Toyota Yaris/Echo/Vitz ist die Sicherung Nr. 23 „CIG“ im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Überblick über den Fahrgastraum
Sicherungskasten Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel (linke Seite) hinter der Abdeckung.
Schema Sicherungskasten
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum
Nein | Schaltkreis | Ampere |
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | Sitzwärmer | fünfzehn |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | Ferngesteuerter Spiegel (mit automatisch einklappbarem Spiegel) | 5 |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
– | – | |
12 | Doppelte Verriegelung | 25 |
13 | – | – |
14 | – | – |
15 | vor Jan. 2013: Nebelscheinwerfer ab Jan. 2013 (TMCmade): Nebelscheinwerfer (TMC – Toyota Motor Corporation) |
fünfzehn |
15 | ab Januar 2013 (TMMFmade): Nebelscheinwerfer (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) | 5 |
16 | Startsystem, Motorschalter | 5 |
17 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht | 5 |
18 | Nebelschlussleuchten | 5 |
19 | – | – |
20 | On-Board-Diagnosesystem | 5 |
21 | Elektrisches Türschlosssystem, ECU-Haupteinheit | 25 |
22 | Hauptkörper-ECU, Außenrückspiegel, Audiosystem, Schaltsperren-Steuersystem | 5 |
23 | Steckdosen für Zigarettenanzünder | fünfzehn |
24 | Elektrische Fensterheber | 20 |
25 | Elektrische Fensterheber | 20 |
26 | Elektrische Fensterheber | dreißig |
27 | Heckscheibenwischer | fünfzehn |
28 | Scheibenwischer | 20 |
29 | Scheibenwaschanlage | fünfzehn |
30 | – | – |
31 | – | – |
32 | Rückfahrscheinwerfer, Shift Lock Control System, Audiosystem, Ladesystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | 10 |
33 | Klimaanlage, Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung | 5 |
34 | Fahrzeugstabilitätskontrollsystem | 5 |
35 | Elektrischer Lüfter, Heckscheibenheizung, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, elektrische Servolenkung, ECU-Haupteinheit, drahtloses Fernbedienungssystem, Reifendruckwarnsystem | 5 |
36 | Elektrische Fensterheber | 20 |
37 | Elektrische Fensterheber | 20 |
38 | Anzeigen und Anzeigen, Instrumententafelbeleuchtung, Schalterbeleuchtung | 5 |
39 | Standlicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Seitenmarkierungslicht | 10 |
Relaiskasten
Nein | Relais |
---|---|
R1 | KUPPEL SCHNEIDEN |
R2 | vor Juli 2014: Nebelscheinwerfer (FR FOG) ab Mai 2015: (STP) |
Sicherungskästen im Motorraum
Lage des Sicherungskastens
Diagramm des Sicherungskastens Nr. 1
Zuordnung von Sicherungen und Relais im Sicherungskasten Motorraum Nr. 1
Nein | Schaltkreis | Ampere |
1 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | 20 |
2 | Benzin: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | 20 |
2 | Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | dreißig |
3 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | 5 |
4 | Horn | 10 |
5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | 10 |
6 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Airbagsystem, Bremslichter, vorderes Insassenklassifizierungssystem | 10 |
7 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | fünfzehn |
8 | Meter und Lehren | 5 |
9 | – | – |
10 | ab Juli 2014 (TMMF): PTC-Heizung (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) | dreißig |
11 | vor Juli 2014 (TMMF): PTC-Heizung (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) | 25 |
11 | ab Juli 2014 (TMMF): PTC-Heizung (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) | dreißig |
12 | Elektrische Servolenkung | 50 |
13 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem | dreißig |
14 | Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung | dreißig |
15 | Klimaanlage | 40 |
16 | TMMF: PTC-Heizung (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) | 50 |
16 | dreißig | |
17 | Elektrischer Lüfter | dreißig |
18 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem | 50 |
19 | Spiegelheizung, Heckscheibenheizung, Tempomat, Schalt- und Schaltanzeige, Motorsteuerung | 10 |
20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, ECU-Haupteinheit | 5 |
21 | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Audiosystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem | fünfzehn |
22 | Aufladung (1NR-FE), Stop & Start-System | 40 |
23 | System starten | dreißig |
24 | TMMF: Audiosystem, Navigationssystem, Parkassistent (Rückfahrmonitor) (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) | fünfzehn |
25 | vor Juli 2014: Doppelverriegelung | 25 |
24 | vor Juli 2014 (TMMF): Elektrische Heizung (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) | 25 |
26 | DOME, ECU-B Nr. 1, ECU-B Nr. 2 | dreißig |
27 | vor Juli 2014 (TMMF): Hecktüröffner, Motor-Wegfahrsperre, Einstiegs- und Startsystem, Anlassen, Lenkschloss, drahtlose Türschlosssteuerung (TMMF – Toyota Motor Manufacturing France) | 20 |
28 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | 10 |
29 | Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage | 10 |
30 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem | 5 |
31 | Messgeräte und Messgeräte, drahtloses Fernsteuerungssystem, Reifendruckwarnsystem, vorderes Insassenklassifizierungssystem | 5 |
32 | Ladestation | 20 |
33 | EFI MAIN, EFI NO.2, EFI NO.3, IG2, IGN, MET, HORN | 50 |
34 | PTC-Heizung, Außenspiegelheizung | 80 |
Relais | |
R1 | Elektrischer Lüfter (FAN #2) |
R2 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.1) |
R3 | Heckscheibenheizung (DEF) |
R4 | Anlasser (ST) |
Diagramm des Sicherungskastens Nr. 2
Zuordnung von Sicherungen und Relais im Motorraum-Sicherungskasten Nr. 2
Nein | Schaltkreis | Ampere |
1 | Tempomat (1NR-FE), CVT & Schaltanzeige (1NR-FE), Motorsteuerung (1NR-FE), Starten | 20 |
2 | Tagfahrlichtsystem | 5 |
2 | Tagfahrlichtsystem | fünfzehn |
3 | Lüfter, Tempomat (1ND-TV), Motorsteuerung (1ND-TV) | 10 |
3 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | 10 |
4 | vor Juli 2014: Klimaanlage (außer Klimaautomatik), automatische Lichtsteuerung, Leuchtweitenregulierung, automatische Lichtabschaltung | 5 |
4 | ab Juli 2014: Klimaanlage (außer Klimaautomatik), automatische Leuchtweitenregulierung, Fahrlicht, Leuchtweitenregulierung, automatische Lichtabschaltung | 20 |
5 | Manuelles Multi-Mode-Getriebe | 50 |
6 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | 10 |
7 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht), Blinker und Messgeräte | 10 |
8 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) | 10 |
9 | Scheinwerfer links (Abblendlicht), Nebelscheinwerfer | 10 |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
13 | – | – |
14 | – | – |
Relais | |
R1 | vor Juli 2014: Dimmer (DIM) ab Juli 2014: PTC-Heizung (PTC HTR Nr.1) |
R2 | Tagfahrlichtsystem (DRL/S-HORN) |
R3 | Scheinwerfer (H-LP) Scheinwerfer (H-LP / US-DRL) |
Nr. 1:
Vor Juli 2014
Nein | Relais |
---|---|
R1 | Integrationsrelais |
Ab Juli 2014
Nein | Relais |
---|---|
R1 | ECD Nr. 2 |
R2 | PTC HTR Nr. 2 |
R3 | PTC HTR NR.3 |
R4 | ST-NR. 2 |
Nr.2:
Nein | Relais |
---|---|
R1 | – |
R2 | vor Jun. 2014: (O/P MTR (mit Stop & Start System)) von Jut. 2014: Dimmer (DIM (Projektorscheinwerfer)) |
Nein | Relais |
---|---|
R1 | vor Juli 2014: Multimode Manual Transmission (MMT) von Jut. 2014: Dimmer (DIM) |
Schmelzbare Batteriesicherungsblöcke
Gas
Diesel
Nein | Schaltkreis | Ampere |
1 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | 80 |
2 | „BBC“, „ST“, „AMP“, „D/L NO.2“, „DCC“, „STR LOCK“, „MIR-HTR“, „ETCS“, „HAZ“, „AM2“, „ALT -S”,”R/I”,”DRL”,”EU-DRL”,”S-HORN”,”H-LP MAIN”,”H-LP RH HI”,”H-LP LH HI”,” H-LP RH LO „,” H-LP LH LO „Sicherungen | 80 |
3 | „ID/UP“, „EPS“, „ABS NO.2“, „DEF“, „PTC“, „HTR“, „H-LP CLN“, „RDI FAN“, „ABS NO.1“, „TAIL Nr. 2″,”PANEL”,”P/P TÜR”,”P TÜR”,”ECU-IG NR.1″,”ECU-IG NR.2″,”A/C”,”ANZEIGE”,” WASHER”,”WIPER”, „WIPER RR”, „P/W”, „DOOR R/L”, „DOOR”, „CIG”, „ACC”, „D/L”, „OBD”, „STOP” , Sicherungen „AM1“, „FOG FR“ |