Sicherungsplan Ford Focus (2011-2014)
Box-Standorte, elektrische Sicherungsblockdiagramme für Ford Focus (Modelljahre 2011, 2012, 2013, 2014).
Sicherungswechsel
Verwenden:
- Eine durchgebrannte Sicherung ist an einem gebrochenen Filament zu erkennen.
- Im Sicherungskasten des Motorgehäuses befindet sich ein Sicherungszieher.
Aufmerksamkeit!
- Schalten Sie die Zündung aus und trennen Sie alle elektrischen Geräte, bevor Sie eine Sicherung berühren oder versuchen, sie auszutauschen.
- Verändern Sie das elektrische System des Fahrzeugs in keiner Weise. Lassen Sie elektrische Systeme von qualifizierten Technikern reparieren und Relais und Sicherungen mit hoher Stromstärke austauschen.
Sicherungskasten Fahrgastraum
Der Sicherungskasten im Fahrgastraum befindet sich unter dem Handschuhfach.
Sicherungsdiagramm
№ | UND | geschützte Schaltungen |
---|---|---|
56 | 20 | Leistung der Kraftstoffpumpe |
57 | – | Nicht benutzt |
58 | – | Nicht benutzt |
59 | 5 | Lieferung eines passiven Diebstahlschutzsystems (PATS) |
60 | 10 | Innenbeleuchtung, Schalterblock Fahrertür, Handschuhfach, Ambientebeleuchtung, elektrisches Schiebedach |
61 | 20 | Zigarettenanzünder, Hecksteckdose |
62 | 5 | Regensensormodul, Feuchtigkeitssensor, blendfreier Rückspiegel |
63 | 10 | adaptiver Tempomat |
64 | – | Nicht benutzt |
65 | 10 | Entriegeln Sie den Kofferraumdeckel |
66 | 20 | Fahrertürschloss, Doppelschloss |
67 | 7.5 | Informations- und Audio-/Videosystemanzeige, GPS, BVC |
68 | fünfzehn | Lenksäulensperre |
69 | 5 | Instrumententafel |
70 | 20 | Zentralverriegelung |
71 | 10 | Klimaanlage |
72 | 7.5 | Lenkungssteuermodul |
73 | 5 | Selbstversorgende Sirene (Alarmsystem), On-Board-Diagnosesystem |
74 | fünfzehn | Langes Licht |
75 | fünfzehn | Nebellichter |
76 | 10 | Rückfahrscheinwerfer |
77 | 20 | Bomba lavacritales |
78 | 5 | Netzschalter oder Startknopf |
79 | fünfzehn | Funktaster, Notbeleuchtung und Türschloss |
80 | 20 | elektrisches Schiebedach |
81 | 5 | Indoor-Bewegungssensor, Radiofrequenz (RF)-Empfänger. |
82 | 20 | Masseanschluss der Scheibenwaschpumpe |
83 | 20 | Masseanschluss Zentralverriegelung |
84 | 20 | Masseanschluss für Fahrertürschloss und Doppelschloss |
85 | 7.5 | Klimaanlagenheizung, Beifahrerairbagschalter, Sitzheizungsschalter, Zusatzheizung, manuelles Heizungs-/Klimaanlagenmodul |
86 | 10 | Anti-Crash-System, Beifahrerairbag-Deaktivierungssystem |
87 | – | Nicht benutzt |
88 | 25 | F67, F69, F71 und F79 |
89 | – | Nicht benutzt |
Sicherungskasten im Motorraum
Sicherungsdiagramm
№ | UND | geschützte Schaltungen |
---|---|---|
1-7 | – | Nicht benutzt |
7 | 40 | ABS-Pumpe, Pumpe des elektronischen Stabilitätsprogramms (ESP). |
8 | dreißig | Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) Ventil. |
9 | dreißig | heizbare Heckscheibe |
10 | 40 | Heizgebläse |
11 | dreißig | Start/Stop-Modul |
12 | dreißig | Motormanagementsysteme |
13 | dreißig | Anlasserrelais |
14 | 25/40 | Elektrische Heckscheibe / beheizbare Windschutzscheibe (rechte Seite) |
fünfzehn | 25 | Getriebesteuermodul |
16 | 40 | Beheizbare Windschutzscheibe (linke Seite) |
17 | 20 | Zusatzheizung |
18 | 20 | Scheibenwischer |
19 | 5 | ABS-Modul/Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) |
20 | fünfzehn | Horn |
21 | 5 | Bremslichtschalter |
22 | fünfzehn | Batteriekontrollsystem |
23 | 5 | Relaisspulen, Lichtsteuerschaltermodul |
24 | 20 | Steckdose hinten |
25 | 10 | Elektrische Außenspiegel |
26 | fünfzehn | Getriebesteuermodul |
27 | fünfzehn | Klimaanlage Kupplung |
28 | 5 | adaptiver Tempomat |
29 | 20 | Lavapharos |
dreißig | 5 | Motorsteuergerät (PCM) |
31 | – | Nicht benutzt |
32 | 10 | AGR-Ventil, Durchdrehventile, HEGO-Sensor (Motorsteuerung). |
33 | 10 | Motorsteuerventile |
34 | 10 | Injektoren |
35 | 5 | Aktiver Kühlergrill (Benziner) |
35 | fünfzehn | Aktiver Kühlergrill und Filterheizung (Dieselmotor) |
36 | 10 | Motorsteuergerät (PCM) |
37 | – | Nicht benutzt |
38 | fünfzehn | Motorsteuergerät (PCM), Getriebesteuergerät |
39 | 5 | Scheinwerfer-Steuermodul |
40 | 5 | elektrische Servolenkung |
41 | 20 | Körperkontrollmodul |
42 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
43 | fünfzehn | Leuchtweitenregulierung |
44 | 5 | adaptiver Tempomat |
45 | 10 | Beheizte Scheibenwaschdüsen |
46 | 25 | Elektrische Fensterheber (vorne) |
47 | 7.5 | Beheizbare Außenspiegel |
48 | 5/15 | Elektrischer Außenspiegel / Verdampfer |
Kofferraum Sicherungskasten
Der Sicherungskasten befindet sich hinter einer Abdeckung auf der linken Seite des Gepäckraums.
Sicherungsdiagramm
№ | UND | geschützte Schaltungen |
---|---|---|
1 | – | Nicht benutzt |
2 | 10 | Schlüsselloses Zugangs- und Startsystemmodul |
3 | 5 | Türgriffe für Fahrzeuge mit Fernbedienung zum Öffnen |
4 | 25 | Türmodul (vorne links) (elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung, elektrisch anklappbare Außenspiegel, beheizbare Außenspiegel) |
5 | 25 | Türmodul (vorne rechts) (elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung, elektrisch anklappbare Außenspiegel, beheizbare Außenspiegel) |
6 | 25 | Türmodul (hinten links) (Fensterheber) |
7 | 25 | Türmodul (hinten rechts) (elektrische Fensterheber) |
8 | 10 | Alarmsystem |
9 | 25 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz |
10 | 25A | Tonverstärker |
11 | – | Nicht benutzt |
12 | 10 | Klimamodul (mit Start-Stopp-Modul) |
13 | 5 | Kombiinstrument (mit Start-Stopp-Modul) |
14 | 75 | Audio/Video- und Informationsdisplay, GPS-Modul (mit Start/Stopp-Modul) |
fünfzehn | fünfzehn | Audiogerät, Bedienfeld Audiogerät (mit Start/Stopp-Modul) |
16 | – | Nicht benutzt |
17 | – | Nicht benutzt |
18 | – | Nicht benutzt |
19 | – | Nicht benutzt |
20 | – | Nicht benutzt |
21 | – | Nicht benutzt |
22 | – | Nicht benutzt |
23 | 25A | Tonverstärker |
24 | – | Nicht benutzt |
25 | – | Nicht benutzt |
26 | 40 | Anhängermodul |
27 | – | Nicht benutzt |
28 | – | Nicht benutzt |
29 | 5 | Toter-Winkel-Assistent, Spurhalte-Assistent, Aktiver City-Stopp, Rückfahrkamera (ohne Start-Stopp-Modul) |
dreißig | 5 | Ultraschall-Einparksystem-Modul |
31 | – | Nicht benutzt |
32 | – | Nicht benutzt |
33 | – | Nicht benutzt |
34 | fünfzehn | beheizbarer Fahrersitz |
35 | fünfzehn | beheizbarer Beifahrersitz |
36 | – | Nicht benutzt |
37 | 5 | elektrisches Schiebedach |
38 | – | Nicht benutzt |
39 | – | Nicht benutzt |
40 | – | Nicht benutzt |
41 | 5 | einziehbarer Abschlepphaken |
42 | – | Nicht benutzt |
43 | – | Nicht benutzt |
44 | – | Nicht benutzt |
45 | – | Nicht benutzt |
46 | 10 | Toter-Winkel-Assistent, Spurhalte-Assistent, Rückfahrkamera (mit Start-Stopp-Modul) |