Volkswagen Golf mk4 – Sicherungen
VW Golf mk4 IV (1997 – 2003) – Sicherungen
Sicherungskasten Fahrgastraum:
Die Sicherung des Zigarettenanzünders befindet sich auf Position 41 15A
Nein | Strom [A] | Geschützte Schaltung |
1 | 10 | Scheibenwaschdüsenheizungen |
2 | 10 | Fahrtrichtungsanzeiger |
3 | 5 | Handschuhfachbeleuchtung |
4 | 5 | Kennzeichenbeleuchtung |
5 | 7.5 | Komfortsystem, Tempomat (GRA), Klimaautomatik (Climatronic), Fahrer- und Beifahrersitzheizungsmodul |
6 | 5 | Zentralverriegelung |
7 | 5 | Rücklichter |
8 | 5 | Telefon |
9 | 5 | Abs |
10 | 10 | Benzinmotor |
11 | 5 | Armaturenbrett, Wählsperre Automatikgetriebe |
12 | 7.5 | Diagnosestecker, Telefon |
13 | 10 | Bremslichter |
14 | 10 | Innenbeleuchtung, Zentralverriegelung |
15 | 5 | Armaturenbrett, Automatikgetriebe |
16 | 10 | Steuermodul für Kühlerlüfter und Elektropumpe für Zwangsumlauf der Kühlflüssigkeit |
17 | — | Ungebraucht |
18 | 10 | Rechtes Fernlicht |
19 | 10 | Linkes Fernlicht |
20 | 10 | Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung |
21 | 10 | Linkes Abblendlicht |
22 | 5 | Positionslicht rechts |
23 | 5 | Positionslicht links |
24 | 20 | Scheibenwaschpumpe |
25 | 25 | Zuluftgebläse, Umluft, Klimaautomatik |
26 | 25 | Beheizbare Heckscheibe, beheizbare Außenspiegel (bei Fahrzeugen ohne automatische Fensterheber) |
27 | 10 | Heckscheibenwischer |
28 | fünfzehn | Benzinpumpe |
29 | fünfzehn | Benzinmotor |
10 | Dieselmotor | |
30 | 20 | Dachfenster |
31 | 20 | Automatische Übertragung |
32 | 10 | Einspritzdüsen – Benzinmotor |
fünfzehn | Einspritzdüsen – Dieselmotor | |
33 | 20 | Scheinwerferwaschanlage |
34 | 10 | Motor |
35 | dreißig | Anhängersteckdose |
36 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte |
37 | 10 | S kontaktieren |
38 | fünfzehn | Kofferraumbeleuchtung, Zentralverriegelung |
39 | fünfzehn | Notfall-Lichter |
40 | 20 | Zweiton-Piep |
41 | fünfzehn | Feuerzeug |
42 | 25 | Radio |
43 | 10 | Motor |
44 | fünfzehn | Beheizte Sitze |
Sicherungskasten im Motorraum
Sicherung | Strom [A] | Geschützte Schaltung |
S162 | 50 | Glühkerzen |
S163 | 50 | Motor |
S164 | dreißig | Kühlerlüftermotor |
S176 | 110 | Innenraum des Autos |
S177 | 110 | Lichtmaschine (90A) |
150 | Lichtmaschine (120A) | |
S178 | dreißig | ABS (Pumpe) |
S179 | dreißig | Abs |
S180 | dreißig | Kühlerlüftermotor |
Relaiskasten
Die Oberseite der Kiste | |
Nein | Geschützte Schaltung |
1 | Relais für Nebelscheinwerfer |
2 | Remote-Relais zum Entriegeln des Kofferraums |
3 | Starter-Sperrrelais |
4 | Nicht benutzt |
5 | Nicht benutzt |
6 | Telefonrelais |
7 | Relais für elektrische Drehzahlregelung (EPC). |
8 | Tagfahrlichtrelais |
9 | Taxialarm, Steuermodul |
10 | Taxialarm, Steuermodul |
11 | Startersperre und Rückfahrscheinwerferrelais |
12 | Stromversorgungsrelais Klemme 30 |
13 | Kühlerlüfterrelais |
d | Nicht benutzt |
E | Sicherung für elektrische Fensterheber hinten |
f | Blinkersicherung DWA (für Alarmsignalisierung) – 15A |
g | Akustische Signalsicherung DWA (für Alarmsignalisierung) – 15A |
Der untere Teil der Box | |
1 | Zweiton-Tonsignalrelais |
2 | Leistungsrelais – X-Kontakt |
3 | Nicht benutzt |
4 | Kraftstoffpumpenrelais |
5 | Relais für Glühkerzen |
6 | Relais Scheibenwaschanlage/Zeitrelais Wischersteuerung: ohne Waschanlage, Scheinwerfer, mit Scheinwerferwaschanlage, mit Regensensor |
7 | Einstellung der Sitzposition |
8 | Nicht benutzt |
9 | Elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung, beheizbare Außenspiegel (nur bei Fahrzeugen mit Komfortsystem) |