Skoda Octavia I – Mengen an Sühneflüssigkeiten, Sicherungen und Relais

| Motor | Wie viel Klimaanlagen-Kältemittel/-Gas [g] | Wie viel Motoröl [L] | Wie viel Kühlmittel [L] |
| 1.6 75PS 55kW | 785 | 4.7 | 6,3 l |
| 1.6 101PS 74kW | 785 | 4.7 | 6,3 l |
| 1,6 MPI 102PS 75kW | 785 | 4.7 | 6,3 l |
| 1.8 20V 125PS 92kW | 785 | 4.7 | 5L |
| 1.8 20v Turbo 150PS 110kW | 785 | 3.5 | 5,5 l |
| 2.0 115PS 85kW | 785 | 4.5 | 5,0 l |
| 1.9 TDI 90PS 66kW | 785 | 4.5 | 6,8 l |
| 1.9 TDI 101PS 74kW | 785 | 4.5 | 6,3 l |
| 1.9 TDI 130PS 96kW | 785 | 4.5 | 6,8 l |
In diesem Artikel betrachten wir den Skoda Octavia Octavia (1U) der ersten Generation, der von 1996 bis 2010 produziert wurde. Hier finden Sie Schaltpläne des Skoda Octavia 2010 Sicherungskastens , Sie erhalten Informationen zur Lage der Sicherungen im Fahrzeuginnenraum und Sie erfahren die Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout).
Sicherungskasten Fahrgastraum

Sicherungen für Zigarettenanzünder (Steckdose): Nr. 35 (Kofferraumsteckdose) und Nr. 41 (Zigarettenanzünder) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
| Anzahl | Empfänger | Strom [A] |
| 1 | Beheizte Spiegel und Waschanlage, Relais für Zigarettenanzünder, elektrisch verstellbare Sitze | 10 |
| 2 | Fahrtrichtungsanzeiger | 10 |
| 3 | Handschuhfachbeleuchtung | 5 |
| 4 | Kennzeichenbeleuchtung | 5 |
| 5 | Sitzheizung, Climatronic, Navigationssystem, Umluftklappe, Multifunktionslenkrad, beheizbare Außenspiegel | 7.5 |
| 6 | Steuergerät für Zentralverriegelung | 5 |
| 7 | Rückfahrscheinwerfer, Einparkhilfe | 10 |
| 8 | Telefon | 5 |
| 9 | ABS, ESP | 5 |
| 10 | Benzinmotoren – Controller | 20 |
| Dieselmotoren – Controller | 5 | |
| 11 | Kombiinstrument, Magnet für Wählhebelsperre (Automatikgetriebe) | 5 |
| 12 | Diagnosesteckdose Stromversorgung, Telefon | 7.5 |
| 13 | Bremslichter | 10 |
| 14 | Innenbeleuchtung Zentralverriegelung, Innenbeleuchtung (ohne Zentralverriegelung) | 10 |
| 15 | Kombiinstrument, Automatikgetriebe, Lenkwinkelsensor, Rückspiegel | 5 |
| 16 | Klimaanlage, elektrische Wasserpumpe | 10 |
| 17 | Polizeiausrüstung | 5 |
| 18 | Rechtes Fernlicht | 10 |
| 19 | Linkes Fernlicht | 10 |
| 20 | Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung | fünfzehn |
| 21 | Linkes Abblendlicht | fünfzehn |
| 22 | Standlicht rechts | 5 |
| 23 | Standlicht links | 5 |
| 24 | Scheibenwischer, Waschpumpe | 20 |
| 25 | Lüftungsgebläse | 25 |
| 26 | Heizbare Heckscheibe | 25 |
| 27 | Heckscheibenwischer | fünfzehn |
| 28 | Benzinpumpe | fünfzehn |
| 29 | Benzinmotoren – Motorsteuerung, Zündung | fünfzehn |
| Dieselmotoren – Controller | 10 | |
| 30 | Schiebedach – aufklappbar | 20 |
| 31 | Automatische Übertragung | 20 |
| Haldex-Kupplung | 5 | |
| 32 | Gaslose Motoren – Injektoren | 10 |
| Dieselmotoren – Einspritzpumpe, Steuergerät | dreißig | |
| 33 | Scheinwerferwaschanlage | 20 |
| 34 | Benzinmotoren – Steuersystem | 10 |
| Dieselmotoren – Steuersystem | 10 | |
| 35 | Anhängersteckdose, Steckdose im Kofferraum | dreißig |
| 36 | Nebellichter | fünfzehn |
| 37 | S-Kontakt 1) | 10 |
| 38 | Gepäckraumbeleuchtung, Zentralverriegelung, Tankklappenverriegelung, Innenbeleuchtung | fünfzehn |
| 39 | Notfall-Lichter | fünfzehn |
| 40 | Tonsignal | 20 |
| 41 | Feuerzeug | fünfzehn |
| 42 | Radio | fünfzehn |
| 43 | Benzinmotoren – Steuersystem | 10 |
| Dieselmotoren – Steuersystem | 10 | |
| 44 | Sitzheizung | fünfzehn |
| 1) Zur Versorgung von Empfängern, die nach dem Einschalten der Zündung arbeiten, bis der Schlüssel aus dem Zündschloss abgezogen wird, z.B. Radio. | ||
HINWEIS: Die Beschreibungen der Sicherungen können je nach Baujahr, Motorversion und Ausstattung des Fahrzeugs variieren

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum
| Nein. | Empfänger | Ampere |
|---|---|---|
| 1 | ABS-Pumpe | dreißig |
| 2 | Ventile für ABS | dreißig |
| 3 | Kühlerlüfter 1 Stufe | dreißig |
| 4 | Glühkerzen für die Erwärmung des Kühlmittels, Relais für Sekundärluftpumpe | 50 |
| 5 | Motorsteuergerät | 50 |
| 6 | Kühlerlüfter 2. Stufe | 40 |
| 7 | Innere Hauptsicherung | 110 |
| 8 | Lichtmaschine (Strom abhängig von Motortyp und Ausstattung) | 110/150 |
