Toyota Yaris Hatchback (ab 2014) – Sicherungskastendiagramm
Toyota Yaris Hatchback (ab 2014) – Sicherungskastendiagramm
Baujahr: 2014, 2015, 2016, 2017
Die Sicherung für den Zigarettenanzünder (Steckdose) des Toyota Yaris III Hatchback (2012-2013) ist die Sicherung F19 und F38 im Sicherungskasten.
Motorraum (Sicherungskasten Typ A)

| №. | Schaltkreis | Ampere |
| 1 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | 7.5 |
| 2 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | 20 |
| 3 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | 7.5 |
| 4 | Horn | 10 |
| 5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | 10 |
| 6 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Airbagsystem, Bremslichter, vorderes Insassenklassifizierungssystem | 10 |
| 7 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | fünfzehn |
| 8 | Meter und Lehren | 7.5 |
| 9 | Elektrische Servolenkung | 50 |
| 10 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem | dreißig |
| 11 | Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung | dreißig |
| 12 | Ersatzsicherung | 10 |
| 13 | PTC-Heizung, Außenspiegelheizung | 80 |
| 14 | Klimaanlage | 40 |
| 15 | Keine Schaltung | dreißig |
| 16 | Elektrischer Lüfter | dreißig |
| 17 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem | 50 |
| 18 | Keine Schaltung | 40 |
| 19 | System starten | dreißig |
| 20 | Keine Schaltung | fünfzehn |
| 21 | Keine Schaltung | 25 |
| 22 | DOME, ECU-B Nr. 1, ECU-B Nr. 2 | dreißig |
| 23 | Keine Schaltung | 20 |
| 24 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, ECU-Haupteinheit | 5 |
| 24 | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Audiosystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem | fünfzehn |
| 26 | Keine Schaltung | 10 |
| 27 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | 10 |
| 28 | Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage | fünfzehn |
| 29 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | 7.5 |
| 30 | Messgeräte und Messgeräte, drahtloses Fernsteuerungssystem, Reifendruckwarnsystem, vorderes Insassenklassifizierungssystem | 5 |
| 31 | Ladestation | 7.5 |
| 32 | EFI MAIN, EFI NO.2, EFI NO.3, IG2, IGN, MET, HORN | 50 |
| 33 | Ersatzsicherung | 20 |
| 34 | Ersatzsicherung | dreißig |
Motorraum (Sicherungskasten Typ B)
| №. | Ampere. | Schaltkreis |
| 1 | fünfzehn | Keine Schaltung |
| 2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 3 | 7.5 | Scheinwerfer |
| 4 | 7.5 | Keine Schaltung |
| 5 | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 6 | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht), Blinker und Messgeräte |
| 7 | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 8 | 10 | Scheinwerfer links (Abblendlicht), Nebelscheinwerfer |
| *1:NCP131L-AGMRKA,NCP131L-AGPRKA,NCP131L-AHMRKA, NCP131L-AHPRKA,NCP131L-AGMRKK,NCP131L-AGPRKK,NCP131L-AHMRKK,NCP131L-AHPRKA,NCP131L-AGMRKK,NCP131L-AGPRKKK, NCP131L-AGPRKK1,NCP131L-AGPRKK1 Modelle NCP131L-AHPRKA, NCP131L-AGMRKK, NCP131L-AGPRKKK, NCP131L-AGPRKL-ACP13 2 * 2: Der Modellcode ist auf dem Zertifikatsetikett angegeben |
||
Motorraum (Sicherungskasten Typ C)

| NEIN | [UND] | Schaltkreis |
| 1 | 120 | ID/TOP, EPS, ABS NO.2, DEF, PTC, HTR, H-LP CLN, RDI FAN, ABS NO.1, TAIL NO.2, PANEL, P/R DOOR, P DOOR, ECU-IG NO. 1, ECU-IG NO.2, A/C, ANZEIGE, WASCHER, WISCHER, WISCHER RECHTS, R/W, TÜR R/L, TÜR, CIG, ACC, D/L, OBD, STOP, AM1, FOG FR |
| 2 | 80 | BBC, ST, AMP, D/L NO 2, DCC, STR LOCK, MIR-HTR, ETCS, HAZ, AM2, ALT-S, R/I, EU-DRL, S-HORN, H-LP MAIN, H – LP RH HI, H-LP LINKS HI, H-LP RH LO, H-LP LINKS LO |
Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite

| Nein | Schaltkreis | [UND] |
| 1 | Standlicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Seitenmarkierungslicht | 10 |
| 2 | Anzeigen und Anzeigen, Instrumententafelbeleuchtung, Schalterbeleuchtung | 5 |
| 3 | Elektrische Fensterheber | 20 |
| 4 | Elektrische Fensterheber | 20 |
| 5 | Elektrischer Lüfter, Heckscheibenheizung, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, elektrische Servolenkung, Karosserie-Zentraleinheit, drahtloses Fernbedienungssystem, Reifendruckwarnsystem | 5 |
| 6 | Fahrzeugstabilitätskontrollsystem | 5 |
| 7 | Klimaanlage, Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung | 7.5 |
| 8 | Rückfahrscheinwerfer, Shift Lock Control System, Audiosystem, Ladesystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | 10 |
| 9 | Scheibenwaschanlage | fünfzehn |
| 10 | Scheibenwischer | 20 |
| 11 | Heckscheibenwischer | fünfzehn |
| 12 | Elektrische Fensterheber | dreißig |
| 13 | Elektrische Fensterheber | 20 |
| 14 | Elektrische Fensterheber | 20 |
| 15 | Steckdosen | fünfzehn |
| 16 | Hauptkörpersteuerung, Außenrückspiegel, Audiosystem, Schaltsperrsteuerungssystem | 5 |
| 17 | Türverriegelungssystem, ECU-Haupteinheit | 25 |
| 18 | On-Board-Diagnosesystem | 7.5 |
| 19 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht | 7.5 |
| 20 | Startsystem, Motorschalter | 7.5 |
| 21 | Nebelscheinwerfer | fünfzehn |
